Table
Ordered on points, then shot difference, then fewest shots conceded| Pos | Team | Skip | Club | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Total | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rink | Opp | Pts | For | Agn | Diff | Rink | Opp | Pts | For | Agn | Diff | Rink | Opp | Pts | For | Agn | Diff | Rink | Opp | Pts | For | Agn | Diff | Rink | Opp | Pts | For | Agn | Diff | Pts | Diff | Agn | ||||
| 1 | 14 | Ken Chadwick | Plumstead | B5 | 16 | 10 | 27 | 9 | +18 | B2 | 9 | 10 | +18 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | Ishmael Chikovore | Meadowridge | A4 | 12 | 10 | 25 | 9 | +16 | B2 | 14 | 10 | +16 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | Brian Yarwood | Fish Hoek | B1 | 19 | 10 | 27 | 11 | +16 | A3 | 13 | 10 | +16 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | Peter Killassy | Meadowridge | A1 | 8 | 10 | 25 | 10 | +15 | A3 | 17 | 10 | +15 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | Derrick Atkinson | Plumstead | B4 | 24 | 10 | 21 | 10 | +11 | A4 | 1 | 10 | +11 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | Alan Phillips | Meadowridge | A2 | 10 | 10 | 18 | 11 | +7 | A4 | 6 | 10 | +7 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | Andy Long | Meadowridge | A3 | 11 | 8 | 18 | 11 | +7 | B4 | 23 | 8 | +7 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 23 | Anton Lundy | Constantia | A5 | 18 | 8 | 18 | 12 | +6 | B4 | 2 | 8 | +6 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | Lorraine Coleshaw | Meadowridge | B2 | 20 | 8 | 18 | 14 | +4 | A2 | 4 | 8 | +4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | Roy Clark | Meadowridge | B6 | 21 | 8 | 15 | 14 | +1 | A2 | 7 | 8 | +1 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | Bevan Capes | Meadowridge | B3 | 22 | 7 | 15 | 13 | +2 | A5 | 5 | 7 | +2 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | Colin Noble | Meadowridge | A6 | 15 | 7 | 13 | 12 | +1 | A5 | 3 | 7 | +1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | Maureen Lancaster | Fish Hoek | A6 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | B5 | 22 | 3 | -1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 22 | Fiona Lawrence | Plumstead | B3 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 | B5 | 15 | 3 | -2 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | Muffy Scholtz | Mix | B6 | 4 | 2 | 14 | 15 | -1 | B1 | 20 | 2 | -1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 20 | Marge Upfold | Fish Hoek | B2 | 7 | 2 | 14 | 18 | -4 | B1 | 21 | 2 | -4 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | Dawn Hillman | Meadowridge | A5 | 23 | 2 | 12 | 18 | -6 | B6 | 11 | 2 | -6 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 11 | Ronel Pietersen | Constantia | A3 | 2 | 2 | 11 | 18 | -7 | B6 | 18 | 2 | -7 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | John Stamper | Constantia | A2 | 1 | 0 | 11 | 18 | -7 | A6 | 24 | 0 | -7 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 24 | Linda Gibson | Kelvin | B4 | 6 | 0 | 10 | 21 | -11 | A6 | 10 | 0 | -11 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 8 | Mike Blacker | Bergvliet | A1 | 13 | 0 | 10 | 25 | -15 | B3 | 12 | 0 | -15 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 12 | Dave Sawyer | Constantia | A4 | 9 | 0 | 9 | 25 | -16 | B3 | 8 | 0 | -16 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 19 | Lynda Nurish | Meadowridge | B1 | 17 | 0 | 11 | 27 | -16 | A1 | 16 | 0 | -16 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 16 | Colleen Ord | Meadowridge | B5 | 14 | 0 | 9 | 27 | -18 | A1 | 19 | 0 | -18 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| Totals | 120 | 376 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 376 | |||||||||||||
Session prizes are worked out once every round is scored, because the overall
prize winners are excluded from them.